Buell XB12R 1200 ie Firebolt XB1 - - 2004 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12R 1200 ie Firebolt XB1 - - 2004 2 34 BHP, 25 kw
Buell XB12R 1200 ie Firebolt XB1 - - 2005 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12R 1200 ie Firebolt XB1 - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Buell XB12R 1200 ie Firebolt XB1 - - 2006 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12R 1200 ie Firebolt XB1 - - 2007 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 - - 2004 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 - - 2004 2 34 BHP, 25 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 - - 2005 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 - - 2006 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 - - 2007 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 - - 2008 2 31,3 BHP, 23 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning XB1 - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Flach XB1 - - 2008 2 31,3 BHP, 23 kw
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Rovná XB1 - - 2007 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Rovná XB1 - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long XB2 - - 2006 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long XB2 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long XB2 - - 2007 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long XB2 - - 2008 2 31,3 BHP, 23 kw
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long XB2 - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT XB2 - - 2007 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT XB2 - - 2008 2 31,3 BHP, 23 kw
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT XB2 - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 - - 2006 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 - - 2007 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 - - 2008 2 31,3 BHP, 23 kw
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 - - 2009 2 31,3 BHP, 23 kw
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 - - 2010 2 94 BHP, 69 kw
Buell XB12XT 1200 ie Ulysses XB2 - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Buell XB12XT 1200 ie Ulysses XB2 - - 2010 2 94 BHP, 69 kw
Buell XB9R 1000 ie Firebolt XB1 - - 2002 2 92 BHP, 68 kw
Buell XB9R 1000 ie Firebolt XB1 - - 2003 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9R 1000 ie Firebolt XB1 - - 2003 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9R 1000 ie Firebolt XB1 - - 2004 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9R 1000 ie Firebolt XB1 - - 2004 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9S 1000 ie Lightning XB1 - - 2003 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9S 1000 ie Lightning XB1 - - 2003 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9S 1000 ie Lightning XB1 - - 2004 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9S 1000 ie Lightning XB1 - - 2004 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 - - 2005 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 - - 2005 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 - - 2006 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 - - 2006 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 - - 2007 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 - - 2008 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 - - 2008 2 82 BHP, 60 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 - - 2009 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 - - 2009 2 82 BHP, 60 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 - - 2010 2 30 BHP, 22 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX XB1 - - 2010 2 86 BHP, 63 kw
Brzdové destičky EBC Double - H
Sintrový materiál MADE IN USA ua pro motocykly s původními slinutými bloky
Kvalita s maximálním brzdným výkonem, extrémní trvanlivostí a bez jakýchkoliv
Vybledlé zejména pro použití na těžkých a rychlých strojích
nebo na pouličních závodech.
Ideální pro brzdové kotouče INOX nebo EBC Pro-Lite.
Brzdové destičky jsou také optimální pro lité brzdové kotouče.
Brzdové destičky Double - H jsou testovány TÜV a mají ABE.