Vnější průměr : 320 mm
Vnitřní průměr : 64.2 mm
Rozteč děr : 80 mm
Počet děr pro uchycení : 6
Průměr díry : 8.5 mm
Tloušťka : 5 mm
Předsazení : 9.4 mm
Provedení : Plovoucí
Výrobce : EBC
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2007 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2008 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2009 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2010 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2011 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2011 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2012 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 RC000 - - 2012 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2008 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2009 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2010 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2011 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2011 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2012 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2012 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2013 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 ABS RCA00 - - 2013 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2009 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2010 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2011 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2011 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2012 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2012 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2013 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2013 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2014 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2014 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2015 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2015 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2016 2 45 BHP, 33 kw
Aprilia Mana 850 GT ABS RCC01/RCB00/RCE00 - - 2016 2 76 BHP, 56 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2007 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2007 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2008 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2008 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2009 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2009 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2010 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Factory VDE00 - - 2010 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 - - 2005 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 - - 2005 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 - - 2006 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VD000 - - 2006 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2007 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2007 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2008 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2008 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2009 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2009 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2010 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Strada VDB00 - - 2010 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2006 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica PYA00 - - 2007 1 29,2 BHP, 21,5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RD000 - - 2008 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RD000/RDA00 - - 2009 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2010 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2011 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RDA00 - - 2012 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2008 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2009 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2010 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2011 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica RM000 - - 2012 1 24,5 BHP, 18 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2009 1 6,8 BHP, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2010 1 6,8 BHP, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2011 1 6,8 BHP, 5 kw
Aprilia RS 125 Extrema/Replica 80 Km/h RM000 - - 2012 1 6,8 BHP, 5 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2005 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2007 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2008 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2009 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2010 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RRK00 - - 2006 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2004 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2005 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2006 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2007 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2008 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2009 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2010 2 143 BHP, 105 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 - - 2001 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 - - 2002 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 - - 2001 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 - - 2002 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP012 - - 2003 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RP012 - - 2003 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 - - 2001 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 - - 2002 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 - - 2001 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 - - 2002 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB00 - - 2003 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2004 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2005 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2004 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2005 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia Shiver 750 SL RA000 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RA000 - - 2007 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RA000/RAA00/RAC - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RA000/RAA00/RAC - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAA00/RAC - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL RAA00/RAC - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2010 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2011 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2012 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2013 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT RAB00 - - 2013 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RA000/RAA00/RAC00 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RA000/RAA00/RAC00 - - 2008 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC00 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 SL ABS RAA00/RAC00 - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2009 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2010 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2011 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2012 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2013 2 34 BHP, 25 kw
Aprilia Shiver 750 GT ABS RAD00 - - 2013 2 95 BHP, 70 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2007 2 133 BHP, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2008 2 133 BHP, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2009 2 133 BHP, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2010 2 133 BHP, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2011 2 133 BHP, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RRL00 - - 2006 2 133 BHP, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2007 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2008 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2009 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2010 2 139 BHP, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2011 2 139 BHP, 102 kw
Benelli TNT 1130 TN - - 2005 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 TN - - 2005 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer - - - 2008 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer - - - 2009 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer - - - 2011 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer - - - 2012 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2005 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2005 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2006 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2006 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2007 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2007 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0002 - - 2010 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Century Racer TN0002 - - 2011 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Century Racer TN0002 - - 2012 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 - - 2006 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 - - 2006 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 - - 2007 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 - - 2007 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN - - 2005 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN - - 2005 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 - - 2006 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 - - 2006 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 - - 2007 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 - - 2007 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo TN0002 - - 2008 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo TN0002 - - 2009 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo TN0002 - - 2010 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2005 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2005 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2006 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2006 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2007 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2007 3 98 BHP, 72 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0002 - - 2008 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0002 - - 2009 3 129 BHP, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0002 - - 2010 3 129 BHP, 95 kw
Benelli Tornado 900 Tre TB - - 2003 3 136 BHP, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre TB - - 2004 3 136 BHP, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre TB - - 2005 3 136 BHP, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre TB - - 2006 3 136 BHP, 100 kw
Benelli Tornado 900 RS Tre TB0002 - - 2004 3 143 BHP, 105 kw
Benelli Tornado 900 RS Tre TB0002 - - 2005 3 143 BHP, 105 kw
Benelli Tornado 900 RS Tre TB0002 - - 2006 3 143 BHP, 105 kw
Benelli Tornado 900 Tre Limited Edition B3 - - 2002 3 136 BHP, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre Limited Edition B3 - - 2003 3 136 BHP, 100 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2006 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2006 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2007 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2007 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2008 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2008 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2009 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2009 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2010 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2010 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2011 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2011 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2012 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2012 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2013 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2013 3 98 BHP 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2014 3 163 BHP, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2014 3 98 BHP 72 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007 1 34 BHP, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007 1 53 BHP, 39 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2008 1 34 BHP, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2008 1 53 BHP, 39 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2009 1 34 BHP, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2009 1 53 BHP, 39 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2010 1 34 BHP, 25 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2010 1 53 BHP, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2007 1 34 BHP, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2007 1 53 BHP, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2008 1 34 BHP, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2008 1 53 BHP, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2009 1 34 BHP, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2009 1 53 BHP, 39 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2010 1 34 BHP, 25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2010 1 53 BHP, 39 kw
Moto Guzzi California 1100 ie Vintage 90 Aniversario - - - 2012 2 75 BHP, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 ie Vintage 90 Aniversario - - - 2013 2 75 BHP, 55 kw
Moto Guzzi California 1100 ie Vintage 90 Aniversario - - - 2014 2 75 BHP, 55 kw
Moto Guzzi Griso 850 ie LSB00 - - 2007 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi Griso 850 ie LSB00 - - 2008 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi Griso 850 ie LSB00 - - 2009 2 76 BHP, 56 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie LS000/LSC LS000-05M111135 - 2005 2 88 BHP, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie LS000/LSC LS000-05M111135 - 2006 2 88 BHP, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie LS000/LSC LS000-05M111135 - 2007 2 88 BHP, 65 kw
Moto Guzzi Griso 1100 ie LS000/LSC LS000-05M111135 - 2008 2 88 BHP, 65 kw