Gufera s prachovkami 46X58X8.5/ 11

Gufera s prachovkami 46X58X8.5/ 11

Vaše cena s DPH
1 660,00 Kč
Vaše cena bez DPH
1 371,90 Kč
1660
Dostupnost
na objednávku
Kód
7350385


Vnitřní průměr :   46 mm
Vnější průměr :   58 mm
Výška :   8.5 mm
Celková výška :   11 mm
Výrobce :   All Balls Racing
Včetně prachovky :   Ano

BMW HP4 1000 ABS 0D01 K10/K42 - - 2012 4 193 BHP, 142 kw
BMW HP4 1000 ABS 0D01 K10/K42 - - 2013 4 193 BHP, 142 kw
BMW HP4 1000 ABS 0D01 K10/K42 - - 2014 4 193 BHP, 142 kw
BMW HP4 1000 ABS 0D01 K10/K42 - - 2015 4 193 BHP, 142 kw
BMW HP4 1000 ABS 0D01 K10/K42 - - 2016 4 193 BHP, 142 kw
BMW HP4 1000 Competition ABS 0D01 K10/K42 - - 2013 4 193 BHP, 142 kw
BMW HP4 1000 Competition ABS 0D01 K10/K42 - - 2014 4 193 BHP, 142 kw
BMW HP4 1000 Competition ABS 0D01 K10/K42 - - 2015 4 193 BHP, 142 kw
BMW HP4 1000 Competition ABS 0D01 K10/K42 - - 2016 4 193 BHP, 142 kw
BMW R 1200 R ABS LC 0A04 1R12/K53 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 R ABS LC DTC 0A04 1R12/K53 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 RS ABS LC ESA 0A05 12WR/K54 - - 2015 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 RS ABS LC ESA 0A05 12WR/K54 - - 2016 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 R ABS LC ESA 0A04 1R12/K53 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 R ABS LC ESA 0A04 1R12/K53 - - 2018 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 RS ABS LC ESA 0A05 1R12/K54 - - 2017 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 R ABS LC ESA 0A04 R12WR/K53 - - 2014 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 R ABS LC ESA 0A04 R12WR/K53 - - 2015 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 R ABS LC ESA 0A04 R12WR/K53 - - 2016 2 125 BHP, 92 kw
BMW R 1200 NineT ABS 0J01 1N12/K21 - - 2017 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 NineT ABS 0J01 1N12/K21 - - 2018 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 NineT ABS 0J01 1N12/K21 - - 2019 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 NineT ABS 0J01 1N12/K21 - - 2020 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 NineT ABS 0A06 R1ST/K21 - - 2013 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 NineT ABS 0A06 R1ST/K21 - - 2014 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 NineT ABS 0A06 R1ST/K21 - - 2015 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1200 NineT ABS 0A06 R1ST/K21 - - 2016 2 110 BHP, 81 kw
BMW R 1250 R ABS 0J71 1R13/K53 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS 0J81 1R13/K54 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS 0J71 K53 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS 0J81 K54 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC 0J71 1R13/K53 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC 0J81 1R13/K54 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS DTC 0J71 K53 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS DTC 0J81 K54 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS ESA 0J71 1R13/K53 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS ESA 0J81 1R13/K54 - - 2019 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 R ABS ESA 0J71 K53 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW R 1250 RS ABS ESA 0J81 K54 - - 2020 2 136 BHP, 100 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2009 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2010 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2009 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2010 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0507 K10/K46 - - 2011 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2012 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2013 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0524 K10/K46 - - 2014 4 193 BHP, 142 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2014 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2015 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2016 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2013 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2014 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2015 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2016 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 K10/K49 - - 2015 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 XR ABS 0D03 K10/K49 - - 2016 4 160 BHP, 118 kw
BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS DTC 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2017 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2018 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 XR ABS ESA 0D03 2X10/K49 - - 2019 4 165 BHP, 121 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 BHP, 146 kw
BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 BHP, 146 kw
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat
gufera 38x50x8/9,5

Originální japonské simerinky do předních tlumičů. Prvovýrob...

255,00 Kč
na objednávku
Kód: FSM-032
gufera 48x57.7x9,5/10.3

Simerinky do předních tlumičů. Výrobce Ariete. Balení obsahu...

180,00 Kč
Skladem: 3 ks
Kód: ARI502
prachovky 41x54.4x12.5
620,00 Kč
na objednávku
Kód: 7350209