Ukazatel teploty oleje

Ukazatel teploty oleje

Vaše cena s DPH
860,00 Kč
Vaše cena bez DPH
710,74 Kč
860
Dostupnost
na objednávku
Kód
7090110


Závit : 30 x 2.0
Délka závitu : 11 mm
Celková délka : 135 mm
Délka měrky (volně ložené) : 120 mm

Aprilia Pegaso 600 FP - - 1990 1 45 BHP, 33 kw
Aprilia Pegaso 600 FP - - 1991 1 45 BHP, 33 kw
Aprilia Pegaso 600 FP - - 1992 1 45 BHP, 33 kw
Aprilia Pegaso 650 N GA - - 1992 1 48/27 BHP, 35/20 kw
Aprilia Pegaso 650 P GA - - 1993 1 48/27 BHP, 35/20 kw
Aprilia Pegaso 650 R GA - - 1994 1 48/34 BHP, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 S GA - - 1995 1 48/34 BHP, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1997 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1997 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1998 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 Garda ML000/ML010/ML002 - - 1999 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2001 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2002 1 49 BHP, 36 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2003 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 34 BHP, 25 kw
Aprilia Pegaso 650 ie Garda RW000/RWA00/RWB00 - - 2004 1 48 BHP, 35 kw
Aprilia Tuareg 600 Wind EP - - 1987 1 50 BHP, 37 kw
Aprilia Tuareg 600 Wind EP - - 1988 1 50 BHP, 37 kw
Aprilia Tuareg 600 Wind EP - - 1989 1 50 BHP, 37 kw
Aprilia Tuareg 600 Wind EP - - 1990 1 46 BHP, 34 kw
Aprilia Tuareg 600 Wind EP - - 1991 1 46 BHP, 34 kw
BMW F 650 650 ST 0163 E169 - - 1997 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 ST 0163 E169 - - 1997 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 ST 0163 E169 - - 1998 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 ST 0163 E169 - - 1998 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 ST 0163 E169 - - 1999 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 ST 0163 E169 - - 1999 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1997 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1997 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1998 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1998 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1999 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 1999 1 48 BHP, 35 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 2000 1 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 650 0162 E169 MU - - 2000 1 48 BHP, 35 kw
Yamaha SR 500 SP Bubnové brzdy 3EB1 48T 48T-026101 48T-030000 1988 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Bubnové brzdy 3EB1 48T 48T-026101 48T-030000 1989 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Bubnové brzdy 3EB1 48T 48T-026101 48T-030000 1990 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Bubnové brzdy 3EB3 48T 48T-034101 48T-036000 1991 1 24 BHP,17,3 kw
Yamaha SR 500 SP Bubnové brzdy 3EB4 48T 48T-036101 48T-041000 1992 1 24 BHP,17,3 kw
Yamaha SR 500 SP Bubnové brzdy 3EB5 48T 48T-041101 - 1993 1 24 BHP,17,3 kw
Yamaha SR 500 SP Bubnové brzdy 3EB5 48T 48T-041101 - 1994 1 24 BHP,17,3 kw
Yamaha SR 500 SP Bubnové brzdy 3EB6 48T 48T-052101 - 1995 1 24 BHP,17,3 kw
Yamaha SR 500 SP Bubnové brzdy 3EB6 48T 48T-052101 - 1996 1 24 BHP,17,3 kw
Yamaha SR 500 SP Bubnové brzdy 3EB6 48T 48T-052101 - 1997 1 24 BHP,17,3 kw
Yamaha SR 500 SP Bubnové brzdy 3EB6 48T 48T-052101 - 1998 1 24 BHP,17,3 kw
Yamaha SR 500 SP Bubnové brzdy 3EB6 48T 48T-052101 - 1999 1 24 BHP,17,3 kw
Yamaha SR 500 SP Kolo s výpletem 2J4 2J4 2J4-200101 2J4-210000 1979 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Kolo s výpletem 4F9 2J4 2J4-230101 2J4-240000 1981 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Kolo s výpletem 4F9 2J4 2J4-260101 2J4-270000 1982 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Kolo s výpletem 4F9 2J4 2J4-260101 2J4-270000 1983 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Kolo s výpletem 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1984 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Kolo s výpletem 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1985 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Kolo s výpletem 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1986 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Kotoučové brzdy 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1986 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Kotoučové brzdy 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1987 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Kotoučové brzdy 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1988 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Kotoučové brzdy 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1989 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 SP Kotoučové brzdy 3EB2 48T 48T-030101 48T-034000 1991 1 24 BHP,17,3 kw
Yamaha SR 500 G Litá kola 3H0 2J4 2J4-100101 2J4-200000 1979 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 G Litá kola 4E6 2J4 2J4-210101 2J4-220000 1980 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 G Litá kola 4E6 2J4 2J4-240101 2J4-250000 1981 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 G Litá kola 4E6 2J4 2J4-250101 2J4-260000 1982 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SR 500 G Litá kola 4E6 2J4 2J4-250101 2J4-260000 1983 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-000101 1U6-100000 1976 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-000101 1U6-100000 1977 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-100301 1U6-103640 1978 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-110501 1U6-111676 1979 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-130101 1U6-140000 1980 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-140101 1U6-160000 1981 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-140101 1U6-160000 1982 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-160101 1U6-200000 1983 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-160101 1U6-200000 1984 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-160101 1U6-200000 1985 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 56U 1U6 1U6-200101 1U6-205000 1986 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 56U 1U6 1U6-200101 1U6-205000 1987 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 56U 1U6 1U6-200101 1U6-205000 1988 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 56U 1U6 1U6-200101 1U6-205000 1989 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 S Edition 3BH1 1U6 1U6-207101 1U6-209000 1988 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 500 S Edition 3BH1 1U6 1U6-207101 1U6-209000 1989 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 550 5Y3 5Y3 5Y3-000101 5Y3-100000 1982 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 550 5Y5 5Y3 5Y3-100101 5Y3-130000 1982 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 550 5Y3 5Y3 5Y3-000101 5Y3-100000 1982 1 38 BHP, 28 kw
Yamaha XT 550 5Y5 5Y3 5Y3-100101 5Y3-130000 1982 1 38 BHP, 28 kw
Yamaha XT 550 28E 5Y3 5Y3-130101 5Y3-200000 1983 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 550 28E 5Y3 5Y3-130101 5Y3-200000 1983 1 38 BHP, 28 kw
Yamaha XT 600 EH 3TB1 3TB 3TB-000101 3TB-020000 1990 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 EH 3TB3 3TB 3TB-037101 3TB-056000 1991 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP1 3TB 3TB-023101 3TB-035000 1991 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 EH 3TB5 3TB 3TB-058101 3TB-090000 1992 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP3 3TB 3TB-095101 3TB-109000 1992 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 EH 3TB7 3TB 3TB-109101 - 1993 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP5 3TB 3TB-141101 - 1993 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 EH 3TB9 3TB 3TB-161101 3TB-177999 1994 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP6 3TB 3TB-154101 3TB-160999 1994 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 EH 4PT1 3TB 3TB-181101 3TB-200999 1995 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 KH 3YP6 3TB 3TB-154101 3TB-160999 1995 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 EH 4PT3 3TB 3TB-203101 - 1996 1 40 BHP, 29 kw
Yamaha XT 600 EH 4PT5 3TB 3TB-229615 - 1997 1 40 BHP, 29 kw
Yamaha XT 600 EH 4PT7 3TB 3TB-238135 - 1998 1 40 BHP, 29 kw
Yamaha XT 600 EN 3UW1 3UW 3UW-000101 3UW-004000 1990 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 EN 3UW2 3UW 3UW-006101 3UW-009000 1991 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 KN 4AE1 3UW 3UW-004101 3UW-006000 1991 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 EN 3UW3 3UW 3UW-009101 3UW-012000 1992 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 KN 4AE2 3UW 3UW-012101 3UW-014000 1992 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 EN 3UW4 3UW 3UW-014101 - 1993 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 KN 4AE3 3UW 3UW-018101 - 1993 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 EN 4ME1 3UW 3UW-026101 3UW-027999 1994 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha XT 600 KN 4MF1 3UW 3UW-028101 3UW029999 1994 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha XT 600 EN 4SK1 3UW 3UW-030101 3UW-031999 1995 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha XT 600 KN 4MF1 3UW 3UW-028101 3UW029999 1995 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 43F-036101 43F-041000 1984 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 43F-000101 43F-036000 1984 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 43F-036101 43F-041000 1985 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 43F-000101 43F-036000 1985 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 43F-036101 43F-041000 1986 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 43F-000101 43F-036000 1986 1 44 BHP, 32 kw

Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat
Ukazatel teploty oleje

Závit : 26 x 1.5 Délka závitu : 9 mm Celková délka : ...

540,00 Kč
na objednávku
Kód: 7090109
Ukazatel teploty oleje

Cagiva, Ducati. rozměry: - závit x rozteč: 22 x 1,5 m...

1 090,00 Kč
na objednávku
Kód: 7090199

Akce

Ukazatel teploty oleje

Honda rozměry: - Závit x rozteč: 24 x 3,0 mm - Délk...

790,00 Kč
na objednávku
Kód: 7090293